Nallıhan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:35 06:07 13:02 16:47 19:48 21:14
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:36 06:07 13:02 16:46 19:47 21:12
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:37 06:08 13:02 16:45 19:45 21:10
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:39 06:09 13:02 16:45 19:44 21:08
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:40 06:10 13:01 16:44 19:42 21:06
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:41 06:11 13:01 16:43 19:41 21:05
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:43 06:12 13:01 16:42 19:39 21:03
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:44 06:13 13:00 16:41 19:37 21:01
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:45 06:14 13:00 16:40 19:36 20:59
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:46 06:15 13:00 16:39 19:34 20:57
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:48 06:16 12:59 16:39 19:33 20:55
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:49 06:17 12:59 16:38 19:31 20:53
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:50 06:18 12:59 16:37 19:30 20:52
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:51 06:19 12:58 16:36 19:28 20:50
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:53 06:20 12:58 16:35 19:26 20:48
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:54 06:21 12:58 16:34 19:25 20:46
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:55 06:22 12:57 16:33 19:23 20:44
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:56 06:23 12:57 16:32 19:21 20:42
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:57 06:24 12:57 16:31 19:20 20:40
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:59 06:25 12:56 16:30 19:18 20:39
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:00 06:26 12:56 16:29 19:16 20:37
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:01 06:27 12:56 16:28 19:15 20:35
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:02 06:27 12:55 16:27 19:13 20:33
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:03 06:28 12:55 16:25 19:11 20:31
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:04 06:29 12:55 16:24 19:10 20:29
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:05 06:30 12:54 16:23 19:08 20:28
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:07 06:31 12:54 16:22 19:06 20:26
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:08 06:32 12:53 16:21 19:05 20:24
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:09 06:33 12:53 16:20 19:03 20:22
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:10 06:34 12:53 16:19 19:01 20:20
Üst