Aşkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 03:58 05:30 12:25 16:09 19:10 20:36
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 03:59 05:31 12:25 16:09 19:09 20:34
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:01 05:31 12:24 16:08 19:07 20:32
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:02 05:32 12:24 16:07 19:06 20:30
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:03 05:33 12:24 16:06 19:04 20:28
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:05 05:34 12:24 16:05 19:03 20:27
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:06 05:35 12:23 16:05 19:01 20:25
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:07 05:36 12:23 16:04 19:00 20:23
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:08 05:37 12:23 16:03 18:58 20:21
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:10 05:38 12:22 16:02 18:57 20:19
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:11 05:39 12:22 16:01 18:55 20:17
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:12 05:40 12:22 16:00 18:54 20:15
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:13 05:41 12:21 15:59 18:52 20:14
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:15 05:42 12:21 15:58 18:50 20:12
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:16 05:43 12:21 15:57 18:49 20:10
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:17 05:44 12:20 15:56 18:47 20:08
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:18 05:45 12:20 15:55 18:45 20:06
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:19 05:46 12:20 15:54 18:44 20:04
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:21 05:46 12:19 15:53 18:42 20:03
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:22 05:47 12:19 15:52 18:41 20:01
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:23 05:48 12:19 15:51 18:39 19:59
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:24 05:49 12:18 15:50 18:37 19:57
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:25 05:50 12:18 15:49 18:36 19:55
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:26 05:51 12:18 15:48 18:34 19:53
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:27 05:52 12:17 15:47 18:32 19:52
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:28 05:53 12:17 15:46 18:31 19:50
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:30 05:54 12:16 15:45 18:29 19:48
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:31 05:55 12:16 15:44 18:27 19:46
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:32 05:56 12:16 15:43 18:26 19:44
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:33 05:57 12:15 15:42 18:24 19:43
Üst